| Funktionalität | cura3D museum pro Standard | cura3D museum pro Premium | cura3D museum pro Enterprise |
|---|---|---|---|
| Die eigenen Räume in höchster Abbildungsqualität | ✅ | ✅ | ✅ |
| Datenbankanbindung via Rest-API (unterstützte Datenbanken) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Datenbankanbindung an Artbutler® / Artlogic® | ❌ | ✅ | ✅ |
| generischer Import von Metadaten aus XLS(X)- und CSV-Werklisten | ✅ | ✅ | ✅ |
| Erstellung eigener (temporärer) Räume in grafisch einfacher Qualität | ❌ | ✅ | ✅ |
| Erstellung temporärer Architektur (Wände, Sockel) | ✅ | ✅ | ✅ |
| erweiterte temporäre Architektur (Messewandsystem / Stellwandsystem) | ✅ | ❌ | ✅ |
| Import von 2D-Bilddaten (JPG, PDF, BMP, TIF, PNG) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Import von 3D-Daten im Format OBJ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Einfärbung von Wänden / Sockeln / Podesten etc. | ✅ | ✅ | ✅ |
| RAL®- & Pantone®-Farbbibliothek | ✅ | ✅ | ✅ |
| benutzerdefinierte Rahmen & Passepartouts (Abmessungen und Farbe) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Anzahl Rahmenprofile | 100 | 15 | 15 |
| Einfärbung von Wänden / Sockeln / Podesten etc. RAL®- & Pantone®-Farbbibliothek benutzerdefinierte Rahmen & Passepartouts (Abmessungen und Farbe) ✅ ✅ ✅ Anzahl Rahmenprofile 100 15 15 | |||
cura3D
museum pro
Bereichere unsere wachsende Gemeinschaft.
- General admission and member discounts for one adult
- One free ticket per special exhibition
- Two single-use guest passes per year
cura3D
fairplanner pro
Support special exhibitions.
- General admission and member discounts for two adults
- Four free tickets per special exhibition
- Four single-use guest passes per year
cura3D
Take support to the next level.
- General admission and member discounts for two adults
- Five free tickets per special exhibition
- Six single-use guest passes per year
